亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA(1280*800) |
投 射 比 | 1.30 - 1.56 (廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$25,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA(1280*800) |
投 射 比 | 1.30 - 1.56 (廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$29,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | 1080P |
投 射 比 | 1.32 - 2.15(廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$69,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | 1080P |
投 射 比 | 1.32 - 2.15(廣角/望遠) |
建 議 售 價 | NT$59,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | 1080P |
投 射 比 | 1.34 - 2.87(廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$119,000(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | 1080P |
投 射 比 | 1.34 - 2.87(廣角/望遠) |
建 議 售 價 | NT$99,000(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | 1080P |
投 射 比 | 1.32 - 2.15(廣角/望遠) |
建 議 售 價 | NT$75,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | 1080P |
投 射 比 | 1.22 - 1.47(廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$36,900(含稅) |
亮度/流明 | 3,200 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WUXGA 1920 x 1200 |
投 射 比 | 1.38 - 1.68(廣角/望遠) |
對 比 | 15000:1 |
鏡 頭 | 1.2倍光學鏡頭縮放比 |
無 線 模 組 | 內附Wi-Fi無線模組 |
MHL | 支援(HDMI 1) |
燈 泡 壽命 | ECO 1萬小時 |
輸 入 端 子 | HDMI x 2 , D- Sub , RCA |
總 重 | 2.6kg |
建 議 售 價 | NT$33,900(含稅) |
亮度/流明 | 2,800 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1280 x 800 |
投 射 比 | 1.18 - 1.77(廣角/望遠) |
對 比 | 15000:1 |
鏡 頭 | 1.2倍光學鏡頭縮放比 |
無 線 模 組 | 支援Wi-Fi無線模組(選購) |
MHL | 無 |
燈 泡 壽命 | ECO 1萬小時 |
輸 入 端 子 | HDMI , D- Sub , RCA |
總 重 | 2.4kg |
建 議 售 價 | NT$15,900(含稅) |
亮度/流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | SVGA 800 x 600 |
投 射 比 | 1.18 - 1.77(廣角/望遠) |
對 比 | 15000:1 |
鏡 頭 | 1.2倍光學鏡頭縮放比 |
無 線 模 組 | 支援Wi-Fi無線模組(選購) |
MHL | 無 |
燈 泡 壽命 | ECO 1萬小時 |
輸 入 端 子 | HDMI , D- Sub , RCA, S-Video |
總 重 | 2.4kg |
建 議 售 價 | NT$12,900(含稅) |
亮度/流明 | 3,200 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | SVGA 800 x 600 |
投 射 比 | 1.45 - 1.96(廣角/望遠) |
對 比 | 15000:1 |
鏡 頭 | 1.35倍光學鏡頭縮放比 |
無 線 模 組 | 支援Wi-Fi無線模組(選購) |
MHL | 無 |
燈 泡 壽命 | ECO 1萬小時 |
輸 入 端 子 | HDMI , D- Sub , RCA |
總 重 | 2.4kg |
建 議 售 價 | NT$14,900(含稅) |
亮度/流明 | 3,200 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280 x 800 |
投 射 比 | |
對 比 | 15000:1 |
鏡 頭 | 1.2倍光學鏡頭縮放比 |
無 線 模 組 | 內建Wi-Fi無線模組 |
MHL | 支援(HDMI) |
燈 泡 壽命 | ECO 1萬小時 |
輸 入 端 子 | HDMI(MHL) , D- Sub , RCA |
總 重 | 2.4kg |
建 議 售 價 | NT$22,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,200 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.48 - 1.77(廣角/望遠) |
建 議 售 價 | NT$18,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.30 - 1.56(廣角/望遠) |
建 議 售 價 | NT$25,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 4,200 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.38 - 2.24(廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$29,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.38 - 2.24(廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$28,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 4,800 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WUXGA 1920x1200 |
投 射 比 | 1.36 - 2.25(廣⾓/望遠) |
對 比 | 10000:1 |
鏡 頭 | 1.6倍光學鏡頭縮放比 |
無 線 模 組 | 支源Wi-Fi無線模組(選購) |
MHL | 支援(HDMI 1) |
燈 泡 壽命 | ECO 4000小時 |
輸 入 端 子 | HDMI x 2,D- SubX2,RCA, USB A&B |
總 重 | 4.6kg |
建 議 售 價 | NT$69,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.41 - 1.68(廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$26,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.30 - 1.56(廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$23,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,700 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | SVGA 800x600 |
投 射 比 | 1.45 - 1.96((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$15,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,700 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.48 - 1.77((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$17,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.38 - 2.24((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$36,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.48 - 1.77((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$23,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | SVGA 800x600 |
投 射 比 | 1.45 - 1.96((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$17,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.38 - 2.24((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$35,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 X2 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.42 - 1.56((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$89,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,100 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 0.27 - 0.37((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$88,888(含稅) |
亮度 / 流明 | 5,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.38 - 2.24((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$56,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 4,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.38 - 2.24((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$50,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 4,200 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.38 - 2.24((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$54,800(含稅) |
亮度 / 流明 | 4,200 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.38 - 2.24((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$49,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 4,200 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.38 - 2.24((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$46,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,600 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.04 - 1.26((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$31,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.04 - 1.26((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$38,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.04 - 1.26((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$42,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.38 - 2.23((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$44,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,600 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.30 - 1.56((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$27,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 4,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.38 - 2.24((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$47,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 1.38 - 2.23((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$49,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 4,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.38 - 2.23((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$54,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,200 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 0.55 - 0.74((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$34,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,300 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 0.27 - 0.37((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$73,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,400 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 0.48 - 0.65((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$39,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,700 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 0.55 - 0.74((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$29,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,300 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 0.27 - 0.37((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$79,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,200 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 0.31 - 0.42((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$49,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 0.55 - 0.74((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$43,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,100 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 0.27 - 0.37((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 |
亮度 / 流明 | 2,600 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | WXGA 1280x800 |
投 射 比 | 0.27 - 0.37((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 0.31 - 0.42((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$54,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 3,000 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 0.55 - 0.74((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$39,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 2,500 流明/色彩亮度 |
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 0.55 - 0.74((廣⾓/望遠) |
建 議 售 價 | NT$31,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 6,000 流明/色彩亮度 |
---|---|
標準解析度 | WUXGA 1920x1200 |
鏡頭 | 編號 | 投射比 |
---|---|---|
ELPLS07 | 1.26 - 2.30 (標準鏡頭) |
|
ELPLM04 | 2.20 - 3.42 (中距離鏡頭#1) |
|
ELPLM05 | 3.18 - 5.03 (中距離鏡頭#2) |
|
ELPLL06 | 4.71 - 6.65 (長距離鏡頭) |
|
ELPLU01 | 0.64 - 0.77 (短焦鏡頭) |
|
ELPLR03 | 0.76 (背投短焦鏡頭) |
亮度 / 流明 | 4,500 流明/色彩亮度 |
---|---|
標準解析度 | WUXGA 1920x1200 |
投 射 比 | 1.26 - 2.30(廣角/望遠) |
建 議 售 價 | NT$159,000(含稅) |
亮度 / 流明 | 5,200 流明/色彩亮度 |
---|---|
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.27 - 2.59(廣角/望遠) |
建 議 售 價 | NT$69,900(含稅) |
亮度 / 流明 | 4,500 流明/色彩亮度 |
---|---|
標準解析度 | XGA 1024x768 |
投 射 比 | 1.27 - 2.59(廣角/望遠) |
建 議 售 價 | NT$59,900(含稅) |